| № | Программа дополнительного образования | Срок обучения, час | Стоимость обучения, руб
|
| Охрана труда | |||
| 1. | Охрана труда (руководители и специалисты, члены комиссий) | 40 | 2000 |
| 2. | Охрана труда (рабочие) | 20 | 1000 |
| Охрана труда при выполнении работ на высоте | |||
| 3. | Охрана труда при выполнении работ на высоте 1 группа безопасности (рабочие, выполняющие работы на высоте) | 16 | 1300* |
| 4. | Охрана труда при выполнении работ на высоте 2 группа безопасности (ответственные исполнители работ, руководители стажировок, рабочие, выполняющие работы с перемещающимся рабочим местом по вертикале) | 24 | 1800* |
| 5. | Охрана труда при выполнении работ на высоте 3 группа безопасности (специалисты, ответственные за организацию работ на высоте, выдачу нарядов-допусков) | 24 | 2000* |
| * Форма обучения очно-заочная (теоретический курс – дистанционно, практический курс (4 часа) – в учебном классе) | |||
| 6. | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 16 | 900 |
| Пожарная безопасность | |||
| 1. | Повышение квалификации руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 24 | 1000 |
| 2. | Повышение квалификации руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 24 | 1000 |
| 3. | Повышение квалификации ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 24 | 1000 |
| 4. | Повышение квалификации лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 24 | 1000 |
| * Форма обучения очно-заочная (теоретический курс – дистанционно, практический курс – очно) | |||
| Повышение квалификации по промышленной безопасности (подготовка к экзамену в комиссии Ростехнадзора) | |||
| 1. | Промышленная безопасность (область аттестации А) | 16 | 2000 |
| -дополнительные области Б (за каждую) | 16 | 1000 | |
| -дополнительные области Г (за каждую) | 16 | 1000 | |
| 2. | Требования электробезопасности (II — V группы допуска) для прохождения проверки знаний в Ростехнадзоре | 16-40 | 2000 |
| 3. | Правила промышленной безопасности при управлении грузоподъемным механизмом (ГПМ), управляемым с пола или со стационарного пульта. | 24 | 3000 |
| 4. | Подготовка персонала, обслуживающего и эксплуатирующего сосуды, работающие под давлением | 24 | 3000 |
| 5. | Рабочий люльки | 24 | 2000 |
| Экология, радиационный контроль, взрывобезопасность | |||
| 1. | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I–IV класса опасности (для руководителей и специалистов) | 112 | 6000 |
| 2. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 4000 |
| 3. | Проверка лома черных и цветных металлов на взрывобезопасность (для руководителей и специалистов) | 72 | 4000 |
| 4. | Проверка лома черных и цветных металлов на радиационную безопасность (для руководителей и специалистов) | 72 | 4000 |
| Безопасность дорожного движения | |||
| 1. | Безопасное защитное вождение | 16 | 1500 |
| 2. | Безопасное зимнее вождение | 16 | 1500 |
| ГО и ЧС | |||
| 1. | Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС (руководители организаций) | 36 | 3500 |
| 2. | Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС (должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС: работники, уполномоченные на решение задач в области ГОЧС в организациях) | 72 | 4500 |
| Разное | |||
| 1. | Безопасность строительства (программы, рекомендованные БС-1 – БС-16) | 72 | 3500 |
| 2. | Подготовка операторов сварочных машин и аппаратов для сварки полиэтиленовых газопроводов | 80 | 4000 |
| 3. | Оператор АЗС | 72 | 3500 |
| 4. | Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях | 24 | 2000 |
| 5. | Анализ газовоздушной среды на санитарно-допустимы нормы | 16 | 3500 |
| 6. | Контролируемая затяжка высокопрочных болтов | 42 | 2500 |
| 7. | Правила пользования переносными газоанализаторами | 72 | 3000 |
| 8. | Правила сборки фланцевых соединений | 42 | 500 |
| Профессиональная переподготовка | |||
| 1. | Техносферная безопасность | 256 | 16 000 |
| 2. | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 256 | 16 000 |
| 3. | Основы делопроизводства и секреторное дело | 260 | 10 000 |
| 4. | Специалист по противопожарной профилактике | 250 | 15 000 |
ПРАЙС-ЛИСТ
на оказание платных образовательных услуг на 2022 год
Обучение рабочим профессиям
| № | Программа профессионального образования | Разряды | Часовка. Минимальный разряд/ повышение | Стоимость минимального разряда | Стоимость повышения разряда |
| 1. | Аккумуляторщик | 1-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 2. | Антикоррозийщик | 3-4 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 3. | Арматурщик | 2-7 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 4. | Асфальтобетонщик | 1-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 5. | Бетонщик | 2-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 6. | Вальщик леса | 6 | 160 | 4 500 | —— |
| 7. | Вулканизаторщик | 2-7 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 8. | Вышкомонтажник | 3-7 | 6500 | ||
| 9. | Дозировщик компонентов бетонных смесей | 2-4 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 10. | Дробильщик | 2-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 11. | Жестянщик | 2-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 12. | Зарядчик огнетушителей | 2-3 | 160 | 4 500 | —— |
| 13. | Заточник | 2-5 | 240/120 | 4 500 | 2 500 |
| 14. | Заточник деревообрабатывающего инструмента | 3-6 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 15. | Изолировщик | 2-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 16. | Изолировщик-пленочник | 3-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 17. | Каменщик | 2-6 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 18. | Крепильщик | 3-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 19. | Контролер лома и отходов металла | 2-4 | 240/120 | 4 500 | 2 500 |
| 20. | Контролер малярных работ | 2-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 21. | Копровщик | 2-6 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 22. | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 23. | Маляр | 2-6 | 160/80 | 4 000 | 2 000 |
| 24. | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4-7 | 240/120 | 6 000 | 3 000 |
| 25. | Машинист бетононасосной установки | 4-5 | 240/120 | 6 000 | 3 000 |
| 26. | Машинист буровой установки | 3-6 | 240 | 6 000 | —— |
| 27. | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2-7 | 240/120 | 5 000 | 3 000 |
| 28. | Машинист компрессора передвижного (с двигателем внутреннего сгорания) | 4-7 | 240/120 | 5 000 | 3 000 |
| 29. | Машинист компрессорных установок | 2-6 | 240/120 | 6 000 | 3 000 |
| 30. | Машинист (кочегар) котельной | 2-6 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 31. | Машинист крана автомобильного | 4-8 | 240/120 | 6 000 | 3 000 |
| 32. | Машинист крана (крановщик), допускаемый к работам с краном-манипулятором | 4-6 | 240/120 | 5 000 | 3 000 |
| 33. | Машинист крана (крановщик), допускаемый к работам с кранами мостового и козлового типа | 2-6 | 320/160 | 6 000 | 3 000 |
| 34. | Машинист насосных установок | 2-6 | 240/120 | 5 000 | 3 000 |
| 35. | Машинист технологических насосов | 2-7 | 320/160 | 6 000 | 3 000 |
| 36. | Машинист трубоукладчика | 5-6 | 240 | 8000 | |
| 37. | Монтажник наружных трубопроводов | 2-6 | 320/160 | 6 000 | 3 000 |
| 38. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2-6 | 320/160 | 6 000 | 3 000 |
| 39. | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2-6 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 40. | Монтажник технологических трубопроводов | 2-6 | 320/160 | 6 000 | 3 000 |
| 41. | Навальщик-свальщик лесоматериалов | 2-4 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 42. | Облицовщик (плиточник или мозаичник) | 2-6 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 43. | Обрубщик | 2-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 44. | Оператор котельной (на жидком и газообразном топливе) | 2-6 | 320/160 | 6 000 | 3 000 |
| 45. | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке | 3-6 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 46. | Оператор по добыче нефти и газа | 3-7 | 320/160 | 8 000 | 4 000 |
| 47. | Оператор пульта управления | 2-6 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 48. | Оператор сушильных установок | 2-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 49. | Оператор технологических установок | 2-8 | 160/80 | 5 000 | 3 000 |
| 50. | Оператор товарный | 2-7 | 160/80 | 4 000 | 2 000 |
| 51. | Паяльщик | 1-5 | 160/80 | 4 000 | 2 000 |
| 52. | Пескоструйщик | 3-4 | 160/80 | 4 000 | 2 000 |
| 53. | Плавильщик | 2-6 | 160/80 | 4 000 | 2 000 |
| 54. | Плотник | 2-6 | 160/80 | 4 000 | 2 000 |
| 55. | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) | 4-7 | 320/160 | 9 000 | 4 500 |
| 56. | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) | 4-6
|
320/160 | 9 000 | 4 500 |
| 57. | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 4-6 | 320/160 | 9 000 | 4 500 |
| 58. | Прессовщик лома и отходов металла | 1-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 59. | Раздельщик лома и отходов металла | 2-3 | 240/120 | 5 000 | 3 000 |
| 60. | Рамщик | 3-6 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 61. | Раскряжевщик | 3-4 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 62. | Растворщик реагентов | 3 | 160/80 | 4 500 | —- |
| 63. | Резчик металла на ножницах и прессах | 1-4 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 64. | Резчик на пилах, ножовках и станках | 2-3 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 65. | Резчик труб и заготовок | 1-4 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 66. | Резчик термической резки металлов | 2-5 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
| 67. | Сверловщик | 2-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 68. | Слесарь механосборочных работ | 320/160 | 4 500 | 2 500 | |
| 69. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2-6 | 320/160 | 6 000 | 3 000 |
| 70. | Слесарь по обслуживанию буровых | 4-6 | 320/160 | 9 000 | 4 500 |
| 71. | Слесарь по ремонту технологических установок | 2-6 | 240/120 | 5 000 | 3 000 |
| 72. | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2-6 | 240/120 | 5 000 | 3 000 |
| 73. | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 3-5 | 240/120 | 5 000 | 3 000 |
| 74. | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | 2-6 | 160/80 | 5 000 | 3 000 |
| 75. | Слесарь-ремонтник | 2-8 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 76. | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 2-7 | 240/120 | 7 000 | 3 500 |
| 77. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2-6 | 240/120 | 7 000 | 3 500 |
| 78. | Слесарь-сантехник | 2-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 79. | Слесарь строительный | 2-6 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 80. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2-8 | 320/160 | 7 000 | 3 500 |
| 81. | Сливщик-разливщик | 2-3 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 82. | Станочник деревообрабатывающих станков | 2-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 83. | Станочник широкого профиля | 2-6 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 84. | Столяр | 2-6 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 85. | Стропальщик | 2-6 | 160/80 | 3 000 | 1 500 |
| 86. | Токарь | 2-6 | 240/120 | 5 000 | 3 000 |
| 87. | Токарь-револьверщик | 2-4 | 320/160 | 6 000 | 3 000 |
| 88. | Трубопроводчик линейный | 2-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 89. | Фрезеровщик | 2-6 | 320/160 | 6 000 | 3 000 |
| 90. | Чокеровщик | 4 | 160 | 4 500 | —— |
| 91. | Штукатур | 2-7 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 92. | Штамповщик | 2-5 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 93. | Шлифовщик | 2-6 | 160/80 | 4 500 | 2 500 |
| 94. | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2-6 | 320/160 | 6 000 | 3 000 |
| 95. | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 3-7 | 320/160 | 6 000 | 3 000 |
Скачать прайс можете по ссылке.
Отправить заявку на обучение и получить подробную информацию можно на нашем сайте www.uc-psp38.ru
Если вы не нашли подходящей для Вас программы обучения, пожалуйста, сообщите нам об этом.
E-mail: perspektiva.ang@mail.ru
Телефоны: 8(3955) 68-88-20;
8 (901) 660 42 28;
8 (929) 431-40-04;
